Phớt 30: phớt chắn dầu trục 30mm, 67 quy cách cho lỗ lắp 36 đến 72 mm
Danh mục phớt 30 (phớt chắn dầu, oil seal cho trục 30mm) liệt kê đủ những gì catalog có cho cỡ trục này: 67 quy cách trải trên 18 cỡ lỗ lắp (D từ 36 đến 72 mm) và 8 bề rộng (B từ 5 đến 12 mm), thuộc các mã kết cấu TC, SC, TB, SB, TA, TCN. Đường kính trục đã do cỗ máy quyết định rồi; hai số còn phải chọn là D và B — bảng tra bên dưới xếp sẵn theo đúng thứ tự đó.
Các cỡ phớt 30 khách hỏi nhiều nhất: phớt 30x42x7, phớt 30x47x7, phớt 30x40x7, phớt 30x62x10, phớt 30x52x7, phớt 30x50x10, phớt 30x45x8. Ghi cỡ kiểu nào cũng là một: 30x42x7, 30*42*7 hay "30 42 7" đều là trục d = 30 mm, lỗ lắp D = 42 mm, bề rộng B = 7 mm; catalog nước ngoài ghi oil seal 30x42x7. Đủ 67 quy cách nằm trong bảng bên dưới.
Trục 30 mm nằm trong dải thay thế đông nhất của catalog, và cũng là dải dễ mua nhầm nhất: cùng một trục 30 mm có tới 18 cỡ lỗ lắp khác nhau trong danh sách này. Hai chiếc phớt cùng ghi "30" ở số đầu vẫn có thể không lắp lẫn được. Cỡ hay gặp nhất ở đây là lỗ lắp 42 mm — 7 quy cách — nhưng "hay gặp nhất" không có nghĩa là đúng với máy của bạn: đo lỗ trên gối trục trước, rồi mới tra.
Chọn vật liệu theo tốc độ chứ không chỉ theo nhiệt độ. Trục 30 mm quay 1.500 v/ph cho tốc độ vòng tại môi phớt 2,36 m/s, quay 3.000 v/ph cho 4,71 m/s. Lấy mốc thực dụng 10 m/s của NBR thì trục 30 mm chạy được tới khoảng 6.366 v/ph; bản Viton FKM với mốc khoảng 25 m/s nâng giới hạn lên chừng 15.915 v/ph. Mọi quy cách trong danh sách đều đặt được cả hai vật liệu và giữ nguyên ba số d×D×B, nên đổi vật liệu không phải sửa gối trục.




Tra lỗ lắp, bề rộng của phớt 30
Đo đường kính lỗ trên gối trục để chọn dòng, rồi chọn bề rộng theo chiều sâu hốc lắp. Cột mã cho biết những kết cấu đang có hàng ở đúng cỡ đó.
| Lỗ lắp D (mm) | Bề rộng B có sẵn (mm) | Mã kết cấu | Số quy cách | Thành phớt (D−d)/2 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | SC | 1 | 3,0 mm |
| 40 | 5, 7, 8 và 10 | SB, SC, TC | 6 | 5,0 mm |
| 42 | 6, 7, 8 và 10 | SC, TB, TC | 7 | 6,0 mm |
| 44 | 7 | TC | 1 | 7,0 mm |
| 45 | 6, 7, 8, 9 và 10 | SC, TC | 7 | 7,5 mm |
| 46 | 7 | TC | 1 | 8,0 mm |
| 47 | 5, 7, 8 và 10 | SC, TC | 7 | 8,5 mm |
| 48 | 7, 8 và 10 | TC | 3 | 9,0 mm |
| 50 | 7, 8, 10 và 11 | TA, TC, TCN | 6 | 10,0 mm |
| 52 | 5, 6, 7, 8, 10 và 12 | SC, TC | 7 | 11,0 mm |
| 55 | 7, 10 và 12 | SC, TC | 4 | 12,5 mm |
| 56 | 10 | SC, TC | 2 | 13,0 mm |
| 57 | 8 | SC | 1 | 13,5 mm |
| 60 | 7 và 10 | TC | 2 | 15,0 mm |
| 62 | 7, 8, 10 và 12 | SC, TC | 5 | 16,0 mm |
| 65 | 8 và 10 | TC | 2 | 17,5 mm |
| 68 | 7 và 10 | TC | 2 | 19,0 mm |
| 72 | 7, 8 và 10 | TC | 3 | 21,0 mm |
Thành phớt (D−d)/2 là bề dày phần cao su và khung nằm giữa trục và lỗ lắp. Thành càng mỏng thì vành phớt càng dễ méo khi ép, nên với những dòng mỏng nhất trong bảng phải dùng dụng cụ ép phẳng đúng đường kính 42 mm chứ không gõ búa trực tiếp.
Số vòng quay và tốc độ vòng của phớt 30
Cùng một số vòng/phút, trục càng lớn thì môi phớt càng chạy nhanh. Bảng dưới tính riêng cho đường kính 30 mm, theo các tốc độ động cơ điện thông dụng.
| Số vòng quay | Tốc độ vòng tại trục 30 mm | Vật liệu phù hợp |
|---|---|---|
| 500 v/ph | 0,79 m/s | NBR đủ |
| 1.000 v/ph | 1,57 m/s | NBR đủ |
| 1.450 v/ph | 2,28 m/s | NBR đủ |
| 1.750 v/ph | 2,75 m/s | NBR đủ |
| 2.900 v/ph | 4,56 m/s | NBR đủ |
| 3.600 v/ph | 5,65 m/s | NBR đủ |
Công thức v = π · d · n / 60000, với d tính bằng mm và n bằng vòng/phút. Ma sát khiến vùng tiếp xúc giữa môi và trục luôn nóng hơn dầu trong hộp, chênh vài chục độ ở tốc độ cao — nên lấy mốc nhiệt theo môi phớt, đừng lấy theo nhiệt độ dầu đo ở đáy hộp.
Yêu cầu lắp ghép phớt 30
| Hạng mục | Yêu cầu | Vì sao |
|---|---|---|
| Lỗ lắp 42 mm | Dung sai H8 — dải IT8 ở đường kính này là 39 µm | Lỏng thì phớt xoay theo trục và rò ở mặt ngoài, chặt quá thì vành méo |
| Độ nhám bề mặt trục | Ra 0,2 – 0,8 µm | Quá bóng thì màng dầu không bám, quá nhám thì mài mòn môi phớt nhanh |
| Độ đảo hướng tâm trục 30 mm | ≤ 0,08 mm | Môi phớt phải bám theo trục lệch tâm mỗi vòng quay; quá giới hạn là hở theo chu kỳ |
| Vát mép lỗ lắp | 15 – 30°, không ba via | Mép sắc cắt vào lớp cao su bọc ngoài ngay lúc ép vào |
| Bôi trơn trước khi lắp | Mỡ gốc silicon lên môi và lỗ lắp | Vài giây đầu chạy khô đủ để cháy môi phớt mới |
| Dụng cụ ép | Ống ép phẳng đúng đường kính 42 mm | Thành phớt chỉ dày 6,0 mm ở cỡ lỗ lắp này, gõ lệch là méo vành |
Danh sách kích thước phớt 30 theo lỗ lắp (67 quy cách)
Xếp theo lỗ lắp rồi tới bề rộng. Bấm vào một quy cách để xem thông số đầy đủ, tốc độ vòng cho phép và bảng cỡ lân cận của riêng nó.
67 kích thước
| STT | Tên phớt | Mã | d trục (mm) | D lỗ lắp (mm) | B bề rộng (mm) | Thành (D−d)/2 (mm) | Khối lượng 1 cái | Vòng quay tối đa (v/ph) | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phớt SC 30x36x5 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 36 | 5 | 3 | 2.1 g (NBR) · 2.88 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 2 | Phớt TC 30x40x5 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 40 | 5 | 5 | 3.71 g (NBR) · 5.09 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 3 | Phớt SB 30x40x7 mm NBR, Viton FKM | SB | 30 | 40 | 7 | 5 | 5.2 g (NBR) · 7.12 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 4 | Phớt SC 30x40x7 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 40 | 7 | 5 | 5.2 g (NBR) · 7.12 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 5 | Phớt TC 30x40x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 40 | 7 | 5 | 5.2 g (NBR) · 7.12 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 6 | Phớt TC 30x40x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 40 | 8 | 5 | 5.94 g (NBR) · 8.14 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 7 | Phớt TC 30x40x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 40 | 10 | 5 | 7.42 g (NBR) · 10.17 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 8 | Phớt TB 30x42x6 mm NBR, Viton FKM | TB | 30 | 42 | 6 | 6 | 5.5 g (NBR) · 7.53 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 9 | Phớt TC 30x42x6 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 42 | 6 | 6 | 5.5 g (NBR) · 7.53 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 10 | Phớt SC 30x42x7 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 42 | 7 | 6 | 6.41 g (NBR) · 8.79 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 11 | Phớt TB 30x42x7 mm NBR, Viton FKM | TB | 30 | 42 | 7 | 6 | 6.41 g (NBR) · 8.79 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 12 | Phớt TC 30x42x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 42 | 7 | 6 | 6.41 g (NBR) · 8.79 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 13 | Phớt TC 30x42x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 42 | 8 | 6 | 7.33 g (NBR) · 10.04 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 14 | Phớt TC 30x42x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 42 | 10 | 6 | 9.16 g (NBR) · 12.55 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 15 | Phớt TC 30x44x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 44 | 7 | 7 | 7.69 g (NBR) · 10.54 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 16 | Phớt TC 30x45x6 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 45 | 6 | 7.5 | 7.16 g (NBR) · 9.81 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 17 | Phớt SC 30x45x7 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 45 | 7 | 7.5 | 8.35 g (NBR) · 11.44 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 18 | Phớt TC 30x45x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 45 | 7 | 7.5 | 8.35 g (NBR) · 11.44 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 19 | Phớt TC 30x45x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 45 | 8 | 7.5 | 9.54 g (NBR) · 13.08 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 20 | Phớt SC 30x45x9 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 45 | 9 | 7.5 | 10.74 g (NBR) · 14.71 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 21 | Phớt TC 30x45x9 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 45 | 9 | 7.5 | 10.74 g (NBR) · 14.71 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 22 | Phớt TC 30x45x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 45 | 10 | 7.5 | 11.93 g (NBR) · 16.35 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 23 | Phớt TC 30x46x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 46 | 7 | 8 | 9.03 g (NBR) · 12.37 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 24 | Phớt TC 30x47x5 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 47 | 5 | 8.5 | 6.94 g (NBR) · 9.51 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 25 | Phớt SC 30x47x7 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 47 | 7 | 8.5 | 9.72 g (NBR) · 13.31 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 26 | Phớt TC 30x47x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 47 | 7 | 8.5 | 9.72 g (NBR) · 13.31 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 27 | Phớt SC 30x47x8 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 47 | 8 | 8.5 | 11.1 g (NBR) · 15.22 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 28 | Phớt TC 30x47x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 47 | 8 | 8.5 | 11.1 g (NBR) · 15.22 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 29 | Phớt SC 30x47x10 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 47 | 10 | 8.5 | 13.88 g (NBR) · 19.02 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 30 | Phớt TC 30x47x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 47 | 10 | 8.5 | 13.88 g (NBR) · 19.02 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 31 | Phớt TC 30x48x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 48 | 7 | 9 | 10.42 g (NBR) · 14.28 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 32 | Phớt TC 30x48x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 48 | 8 | 9 | 11.91 g (NBR) · 16.32 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 33 | Phớt TC 30x48x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 48 | 10 | 9 | 14.89 g (NBR) · 20.4 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 34 | Phớt TC 30x50x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 50 | 7 | 10 | 11.88 g (NBR) · 16.27 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 35 | Phớt TC 30x50x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 50 | 8 | 10 | 13.57 g (NBR) · 18.6 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 36 | Phớt TC 30x50x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 50 | 10 | 10 | 16.96 g (NBR) · 23.25 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 37 | Phớt TA 30x50x11 mm NBR, Viton FKM | TA | 30 | 50 | 11 | 10 | 18.66 g (NBR) · 25.57 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 38 | Phớt TC 30x50x11 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 50 | 11 | 10 | 18.66 g (NBR) · 25.57 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 39 | Phớt TCN 30x50x11 mm NBR, Viton FKM | TCN | 30 | 50 | 11 | 10 | 18.66 g (NBR) · 25.57 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 40 | Phớt TC 30x52x5 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 52 | 5 | 11 | 9.56 g (NBR) · 13.11 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 41 | Phớt SC 30x52x6 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 52 | 6 | 11 | 11.48 g (NBR) · 15.73 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 42 | Phớt SC 30x52x7 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 52 | 7 | 11 | 13.39 g (NBR) · 18.35 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 43 | Phớt TC 30x52x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 52 | 7 | 11 | 13.39 g (NBR) · 18.35 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 44 | Phớt TC 30x52x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 52 | 8 | 11 | 15.3 g (NBR) · 20.97 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 45 | Phớt TC 30x52x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 52 | 10 | 11 | 19.13 g (NBR) · 26.21 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 46 | Phớt TC 30x52x12 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 52 | 12 | 11 | 22.95 g (NBR) · 31.45 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 47 | Phớt SC 30x55x7 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 55 | 7 | 12.5 | 15.77 g (NBR) · 21.61 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 48 | Phớt TC 30x55x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 55 | 7 | 12.5 | 15.77 g (NBR) · 21.61 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 49 | Phớt TC 30x55x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 55 | 10 | 12.5 | 22.53 g (NBR) · 30.88 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 50 | Phớt TC 30x55x12 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 55 | 12 | 12.5 | 27.04 g (NBR) · 37.05 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 51 | Phớt SC 30x56x10 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 56 | 10 | 13 | 23.71 g (NBR) · 32.49 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 52 | Phớt TC 30x56x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 56 | 10 | 13 | 23.71 g (NBR) · 32.49 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 53 | Phớt SC 30x57x8 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 57 | 8 | 13.5 | 19.92 g (NBR) · 27.3 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 54 | Phớt TC 30x60x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 60 | 7 | 15 | 20.04 g (NBR) · 27.46 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 55 | Phớt TC 30x60x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 60 | 10 | 15 | 28.63 g (NBR) · 39.23 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 56 | Phớt SC 30x62x7 mm NBR, Viton FKM | SC | 30 | 62 | 7 | 16 | 21.85 g (NBR) · 29.94 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 57 | Phớt TC 30x62x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 62 | 7 | 16 | 21.85 g (NBR) · 29.94 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 58 | Phớt TC 30x62x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 62 | 8 | 16 | 24.97 g (NBR) · 34.22 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 59 | Phớt TC 30x62x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 62 | 10 | 16 | 31.21 g (NBR) · 42.78 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 60 | Phớt TC 30x62x12 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 62 | 12 | 16 | 37.46 g (NBR) · 51.33 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 61 | Phớt TC 30x65x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 65 | 8 | 17.5 | 28.2 g (NBR) · 38.65 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 62 | Phớt TC 30x65x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 65 | 10 | 17.5 | 35.25 g (NBR) · 48.31 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 63 | Phớt TC 30x68x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 68 | 7 | 19 | 27.64 g (NBR) · 37.88 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 64 | Phớt TC 30x68x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 68 | 10 | 19 | 39.49 g (NBR) · 54.11 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 65 | Phớt TC 30x72x7 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 72 | 7 | 21 | 31.8 g (NBR) · 43.57 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 66 | Phớt TC 30x72x8 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 72 | 8 | 21 | 36.34 g (NBR) · 49.8 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 67 | Phớt TC 30x72x10 mm NBR, Viton FKM | TC | 30 | 72 | 10 | 21 | 45.42 g (NBR) · 62.25 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
Mua phớt 30: những gì có sẵn
- 67 quy cách lắp vừa trục 30 mm, đủ 18 cỡ lỗ lắp từ 36 đến 72 mm
- Mọi cỡ đều báo giá được hai vật liệu: NBR chịu dầu khoáng, Viton FKM chịu nhiệt và hoá chất
- 8 bề rộng khác nhau — đủ chỗ dời môi phớt khi trục đã mòn thành rãnh
- Mã kết cấu có sẵn ở cỡ này: TC, SC, TB, SB, TA, TCN; tra chéo giúp khi số dập trên vỏ phớt cũ đã mờ
- Nhận từ một chiếc lẻ tới đơn bảo trì cả nhà máy, giao 1–2 ngày toàn quốc
Câu hỏi thường gặp về phớt 30
Trục 30 mm dùng phớt chắn dầu cỡ nào?
Số 30 mới là số thứ nhất trong ba số d×D×B, chưa đủ để đặt hàng. Với trục 30 mm, catalog có 67 quy cách chia theo 18 cỡ lỗ lắp, từ D = 36 mm tới D = 72 mm, và bề rộng B từ 5 tới 12 mm. Cỡ luân chuyển nhiều nhất là lỗ lắp 42 mm (7 quy cách) với bề rộng 7 mm (23 quy cách). Đo lỗ trên gối trục rồi tra bảng ở trên là ra đúng mã.
Đo lỗ lắp và bề rộng cho phớt trục 30 mm thế nào?
Lỗ lắp D đo bằng thước cặp đặt vào lòng hốc trên thân máy, không đo trên vành phớt cũ vì vành đã bị ép biến dạng. Bề rộng B đo bằng thanh đo sâu của thước cặp, từ đáy hốc tới mặt phẳng ngoài. Nếu phớt cũ còn nguyên hình và số dập còn đọc được thì lấy thẳng ba số trên vỏ. Các cỡ lỗ lắp đang có cho trục 30 mm: 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 60, 62, 65, 68, 72 mm.
Trục 30 mm quay bao nhiêu vòng/phút thì phải chuyển sang phớt Viton FKM?
Ngưỡng thực dụng của NBR là khoảng 10 m/s tốc độ vòng, tương ứng chừng 6.366 v/ph ở đường kính 30 mm. Trên mức đó nên chuyển sang Viton FKM, vốn chịu tới khoảng 25 m/s — tức chừng 15.915 v/ph ở cùng đường kính. Ba mốc để đối chiếu nhanh: 1.450 v/ph cho 2,28 m/s, 1.750 v/ph cho 2,75 m/s, 2.900 v/ph cho 4,56 m/s. Nhiệt độ dầu và môi chất tiếp xúc vẫn là hai điều kiện phải xét song song.
Trục 30 mm nên chọn mã kết cấu nào?
Ở cỡ này catalog có TC (48 quy cách), SC (14 quy cách), TB (2 quy cách), SB (1 quy cách), TA (1 quy cách), TCN (1 quy cách). Quy tắc đọc mã: chữ đầu là số môi — S một môi, T có thêm môi chắn bụi; chữ sau là kiểu vỏ ngoài — C bọc cao su, B vỏ kim loại kín, A khung thép hở. Vỏ bọc cao su bám được cả lỗ nhôm và lỗ gia công chưa đẹp; vỏ kim loại đòi lỗ chuẩn nhưng giữ vị trí tốt hơn khi máy rung. Môi trường có bụi, nước bắn thì lấy loại T.
Lỗ lắp cho phớt trục 30 mm cần gia công thế nào?
Lỗ nên đạt dung sai H8; ở đường kính 42 mm — cỡ phổ biến nhất của trục 30 mm — dải IT8 tương ứng 39 µm. Mép vào vát 15–30° và sạch ba via để không cắt vào lớp bọc ngoài của phớt. Bề mặt trục nên đạt độ nhám Ra 0,2–0,8 µm và độ đảo hướng tâm không quá 0,08 mm. Ép bằng ống ép phẳng đúng đường kính vỏ, vì thành phớt ở cỡ này chỉ dày 6,0 mm.
Không có cỡ lỗ lắp cần tìm cho trục 30 mm thì làm thế nào?
Danh sách trên là hàng theo catalog. Cỡ lẻ nhận đặt sản xuất theo bản vẽ hoặc theo mẫu phớt cũ, cả bản NBR lẫn bản Viton FKM. Gửi ba số d×D×B kèm mã kết cấu mong muốn, hoặc gửi thẳng chiếc phớt cũ, sẽ có phản hồi về thời gian và số lượng tối thiểu. Gọi HN 0967 547 900 hoặc HCM 0968 632 600.
Cỡ phớt chắn dầu trục liền kề
Cỡ phớt chắn dầu trục gần đây
Xem đủ 31 cỡ trục có bảng tra riêng, hoặc cỡ không nằm trong đó, tại danh mục phớt chắn dầu đầy đủ.
Chọn phớt chắn dầu trục theo mã dập trên vỏ phớt cũ
- Phớt TC — hai môi, vỏ bọc cao su
- Phớt SC — một môi, vỏ bọc cao su
- Phớt TA — hai môi, khung thép hở
- Phớt TB — hai môi, vỏ kim loại kín
- Phớt SA — một môi, khung thép hở
- Phớt SB — một môi, vỏ kim loại kín
- Phớt Viton FKM — chọn theo vật liệu
Cần báo giá phớt trục 30 mm?
Gửi ba số d×D×B hoặc ảnh phớt cũ — báo giá trong ngày làm việc, giao 1–2 ngày toàn quốc.
Ảnh hàng thật tại kho
Ảnh chụp hàng tại kho, chưa lọc theo từng quy cách.







