Oring Viton FKM chịu nhiệt, chịu hóa chất: 489 cỡ, ID 1.8 đến 200 mm
Oring Viton (oring FKM, gioăng oring chịu nhiệt, chịu hóa chất) là oring cho nhiệt cao, hoá chất và dung môi, có 489 cỡ sẵn kho trong danh mục này. Gioăng oring, tuỳ vùng còn gọi là sin cao su, ron cao su, gioăng cao su tròn, gioăng chỉ hay vòng đệm cao su, là vòng làm kín tiết diện tròn lắp trong rãnh giữa hai chi tiết. Nó làm kín bằng cách bị nén: khi siết, vòng cao su biến dạng và ép chặt vào cả đáy rãnh lẫn bề mặt đối tiếp, bịt kín khe hở cho chất lỏng và khí không đi qua.
Danh mục này có 489 cỡ Viton FKM, đường kính trong từ 1,8 mm đến 200 mm, dây 1,5 mm đến 10 mm, làm việc từ −40 °C đến +220 °C, kháng nhiên liệu, dung môi, axit loãng và dầu tổng hợp. Dầu khoáng thông thường dưới +120 °C thì oring NBR chịu dầu N70 rẻ hơn; đủ 1.056 cỡ của cả hai vật liệu nằm ở trang gioăng oring tròn. Mỗi cỡ có trang riêng in sẵn ID, CS, OD và rãnh lắp.
Ngoài hai vật liệu sẵn kho, chúng tôi nhận sản xuất theo yêu cầu: oring silicone cho thực phẩm và y tế, oring EPDM cho nước, hơi nước và ngoài trời, cùng các kích thước nằm ngoài danh mục. Gửi hai số ID × CS hoặc bản vẽ rãnh lắp kèm môi trường làm việc để nhận báo giá và thời gian giao.




Danh sách kích thước oring Viton FKM chịu nhiệt
489 kích thước Gioăng oring tròn Viton FKM
| STT | Tên oring | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | Rãnh tĩnh nén 20%: rộng × sâu (mm) | Khối lượng 100 vòng | Dung sai ID (ISO 3601) | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioăng oring Viton 1.8x3.1mm | 1.8 | 3.1 | 8 | 3.88 × 2.48 | 21.5 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 2 | Gioăng oring Viton 2.8x3.1mm | 2.8 | 3.1 | 9 | 3.88 × 2.48 | 25.9 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 3 | Gioăng oring Viton 4x3.5mm | 4 | 3.5 | 11 | 4.38 × 2.8 | 41.9 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 4 | Gioăng oring Viton 4.2x2.4mm | 4.2 | 2.4 | 9 | 3 × 1.92 | 17.4 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 5 | Gioăng oring Viton 4.34x3.53mm | 4.34 | 3.53 | 11.4 | 4.41 × 2.82 | 44.8 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 6 | Gioăng oring Viton 5.8x3.1mm | 5.8 | 3.1 | 12 | 3.88 × 2.48 | 39 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 7 | Gioăng oring Viton 5.94x3.53mm | 5.94 | 3.53 | 13 | 4.41 × 2.82 | 53.9 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 8 | Gioăng oring NBR & Viton 6x2mm | 6 | 2 | 10 | 2.5 × 1.6 | 9.9 g (NBR) · 14.6 g (Viton) | ±0,08 | Xem |
| 9 | Gioăng oring Viton 6.2x2.4mm | 6.2 | 2.4 | 11 | 3 × 1.92 | 22.6 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 10 | Gioăng oring Viton 6.3x1.8mm | 6.3 | 1.8 | 9.9 | 2.25 × 1.44 | 12 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 11 | Gioăng oring Viton 6.7x1.8mm | 6.7 | 1.8 | 10.3 | 2.25 × 1.44 | 12.6 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 12 | Gioăng oring NBR & Viton 7x3.5mm | 7 | 3.5 | 14 | 4.38 × 2.8 | 39.7 g (NBR) · 58.7 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 13 | Gioăng oring Viton 7.1x2.65mm | 7.1 | 2.65 | 12.4 | 3.31 × 2.12 | 31.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 14 | Gioăng oring Viton 7.5x1.8mm | 7.5 | 1.8 | 11.1 | 2.25 × 1.44 | 13.8 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 15 | Gioăng oring Viton 7.52x3.53mm | 7.52 | 3.53 | 14.58 | 4.41 × 2.82 | 62.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 16 | Gioăng oring Viton 7.8x3.1mm | 7.8 | 3.1 | 14 | 3.88 × 2.48 | 47.8 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 17 | Gioăng oring NBR & Viton 8x1.5mm | 8 | 1.5 | 11 | 1.88 × 1.2 | 6.6 g (NBR) · 9.8 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 18 | Gioăng oring NBR & Viton 8x3.5mm | 8 | 3.5 | 15 | 4.38 × 2.8 | 43.4 g (NBR) · 64.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 19 | Gioăng oring Viton 8.8x3.1mm | 8.8 | 3.1 | 15 | 3.88 × 2.48 | 52.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 20 | Gioăng oring Viton 9.12x3.53mm | 9.12 | 3.53 | 16.18 | 4.41 × 2.82 | 72 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 21 | Gioăng oring Viton 9.5x1.8mm | 9.5 | 1.8 | 13.1 | 2.25 × 1.44 | 16.7 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 22 | Gioăng oring Viton 9.8x3.1mm | 9.8 | 3.1 | 16 | 3.88 × 2.48 | 56.6 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 23 | Gioăng oring Viton 10x1.8mm | 10 | 1.8 | 13.6 | 2.25 × 1.44 | 17.5 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 24 | Gioăng oring NBR & Viton 10x2.5mm | 10 | 2.5 | 15 | 3.13 × 2 | 24.1 g (NBR) · 35.7 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 25 | Gioăng oring Viton 10x3.55mm | 10 | 3.55 | 17.1 | 4.44 × 2.84 | 77.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 26 | Gioăng oring NBR & Viton 10x4mm | 10 | 4 | 18 | 5 × 3.2 | 69.1 g (NBR) · 102.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 27 | Gioăng oring Viton 10x5mm | 10 | 5 | 20 | 6.25 × 4 | 171.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 28 | Gioăng oring Viton 10.6x1.8mm | 10.6 | 1.8 | 14.2 | 2.25 × 1.44 | 18.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 29 | Gioăng oring Viton 10.6x2.65mm | 10.6 | 2.65 | 15.9 | 3.31 × 2.12 | 42.5 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 30 | Gioăng oring Viton 10.69x3.53mm | 10.69 | 3.53 | 17.75 | 4.41 × 2.82 | 80.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 31 | Gioăng oring Viton 10.8x3.1mm | 10.8 | 3.1 | 17 | 3.88 × 2.48 | 61 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 32 | Gioăng oring NBR & Viton 11x2.5mm | 11 | 2.5 | 16 | 3.13 × 2 | 26 g (NBR) · 38.5 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 33 | Gioăng oring NBR & Viton 12x2mm | 12 | 2 | 16 | 2.5 × 1.6 | 17.3 g (NBR) · 25.6 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 34 | Gioăng oring NBR & Viton 12x2.5mm | 12 | 2.5 | 17 | 3.13 × 2 | 28 g (NBR) · 41.4 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 35 | Gioăng oring Viton 12x5mm | 12 | 5 | 22 | 6.25 × 4 | 194 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 36 | Gioăng oring Viton 12.2x1.9mm | 12.2 | 1.9 | 16 | 2.38 × 1.52 | 23.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 37 | Gioăng oring Viton 12.2x2.4mm | 12.2 | 2.4 | 17 | 3 × 1.92 | 38.4 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 38 | Gioăng oring Viton 12.29x3.53mm | 12.29 | 3.53 | 19.35 | 4.41 × 2.82 | 90 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 39 | Gioăng oring Viton 12.5x1.8mm | 12.5 | 1.8 | 16.1 | 2.25 × 1.44 | 21.1 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 40 | Gioăng oring Viton 12.8x3.1mm | 12.8 | 3.1 | 19 | 3.88 × 2.48 | 69.7 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 41 | Gioăng oring Viton 13x3.5mm | 13 | 3.5 | 20 | 4.38 × 2.8 | 92.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 42 | Gioăng oring Viton 13.2x1.8mm | 13.2 | 1.8 | 16.8 | 2.25 × 1.44 | 22.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 43 | Gioăng oring Viton 13.2x1.9mm | 13.2 | 1.9 | 17 | 2.38 × 1.52 | 24.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 44 | Gioăng oring Viton 13.87x3.53mm | 13.87 | 3.53 | 20.93 | 4.41 × 2.82 | 99 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 45 | Gioăng oring Viton 14x1.8mm | 14 | 1.8 | 17.6 | 2.25 × 1.44 | 23.4 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 46 | Gioăng oring Viton 14x2.4mm | 14 | 2.4 | 18.8 | 3 × 1.92 | 43.1 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 47 | Gioăng oring NBR & Viton 14x2.5mm | 14 | 2.5 | 19 | 3.13 × 2 | 31.8 g (NBR) · 47.1 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 48 | Gioăng oring Viton 14x2.65mm | 14 | 2.65 | 19.3 | 3.31 × 2.12 | 53.4 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 49 | Gioăng oring NBR & Viton 14x4mm | 14 | 4 | 22 | 5 × 3.2 | 88.8 g (NBR) · 131.5 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 50 | Gioăng oring NBR & Viton 15x2.5mm | 15 | 2.5 | 20 | 3.13 × 2 | 33.7 g (NBR) · 49.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 51 | Gioăng oring NBR & Viton 15x3.5mm | 15 | 3.5 | 22 | 4.38 × 2.8 | 69.9 g (NBR) · 103.4 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 52 | Gioăng oring NBR & Viton 15x4mm | 15 | 4 | 23 | 5 × 3.2 | 93.8 g (NBR) · 138.8 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 53 | Gioăng oring Viton 15.47x3.53mm | 15.47 | 3.53 | 22.53 | 4.41 × 2.82 | 108.1 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 54 | Gioăng oring Viton 15.8x3.1mm | 15.8 | 3.1 | 22 | 3.88 × 2.48 | 82.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 55 | Gioăng oring Viton 16x1.8mm | 16 | 1.8 | 19.6 | 2.25 × 1.44 | 26.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 56 | Gioăng oring NBR & Viton 16x2mm | 16 | 2 | 20 | 2.5 × 1.6 | 22.2 g (NBR) · 32.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 57 | Gioăng oring NBR & Viton 16x3.1mm | 16 | 3.1 | 22.2 | 3.88 × 2.48 | 56.6 g (NBR) · 83.8 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 58 | Gioăng oring Viton 16.8x3.1mm | 16.8 | 3.1 | 23 | 3.88 × 2.48 | 87.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 59 | Gioăng oring NBR & Viton 17x1.8mm | 17 | 1.8 | 20.6 | 2.25 × 1.44 | 18.8 g (NBR) · 27.8 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 60 | Gioăng oring NBR & Viton 17x4mm | 17 | 4 | 25 | 5 × 3.2 | 103.6 g (NBR) · 153.4 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 61 | Gioăng oring Viton 17.04x3.53mm | 17.04 | 3.53 | 24.1 | 4.41 × 2.82 | 117 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 62 | Gioăng oring Viton 18x1.8mm | 18 | 1.8 | 21.6 | 2.25 × 1.44 | 29.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 63 | Gioăng oring Viton 18x2.4mm | 18 | 2.4 | 22.8 | 3 × 1.92 | 53.6 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 64 | Gioăng oring NBR & Viton 18x2.5mm | 18 | 2.5 | 23 | 3.13 × 2 | 39.5 g (NBR) · 58.5 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 65 | Gioăng oring NBR & Viton 18x3.5mm | 18 | 3.5 | 25 | 4.38 × 2.8 | 81.2 g (NBR) · 120.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 66 | Gioăng oring Viton 18x5mm | 18 | 5 | 28 | 6.25 × 4 | 262.5 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 67 | Gioăng oring Viton 18.64x3.53mm | 18.64 | 3.53 | 25.7 | 4.41 × 2.82 | 126.1 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 68 | Gioăng oring NBR & Viton 19x3.5mm | 19 | 3.5 | 26 | 4.38 × 2.8 | 85 g (NBR) · 125.8 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 69 | Gioăng oring NBR & Viton 20x3.5mm | 20 | 3.5 | 27 | 4.38 × 2.8 | 88.8 g (NBR) · 131.4 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 70 | Gioăng oring Viton 20x3.55mm | 20 | 3.55 | 27.1 | 4.44 × 2.84 | 135.5 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 71 | Gioăng oring NBR & Viton 20x4mm | 20 | 4 | 28 | 5 × 3.2 | 118.4 g (NBR) · 175.3 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 72 | Gioăng oring Viton 20.22x3.53mm | 20.22 | 3.53 | 27.28 | 4.41 × 2.82 | 135.1 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 73 | Gioăng oring Viton 21x2mm | 21 | 2 | 25 | 2.5 × 1.6 | 42 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 74 | Gioăng oring Viton 21x4mm | 21 | 4 | 29 | 5 × 3.2 | 182.6 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 75 | Gioăng oring Viton 21.2x2.4mm | 21.2 | 2.4 | 26 | 3 × 1.92 | 62.1 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 76 | Gioăng oring Viton 21.82x3.53mm | 21.82 | 3.53 | 28.88 | 4.41 × 2.82 | 144.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 77 | Gioăng oring Viton 22x1.8mm | 22 | 1.8 | 25.6 | 2.25 × 1.44 | 35.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 78 | Gioăng oring Viton 22x2.4mm | 22 | 2.4 | 26.8 | 3 × 1.92 | 64.2 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 79 | Gioăng oring NBR & Viton 22x4mm | 22 | 4 | 30 | 5 × 3.2 | 128.3 g (NBR) · 189.9 g (Viton) | ±0,10 | Xem |
| 80 | Gioăng oring Viton 22.2x1.9mm | 22.2 | 1.9 | 26 | 2.38 × 1.52 | 39.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 81 | Gioăng oring Viton 22.8x3.1mm | 22.8 | 3.1 | 29 | 3.88 × 2.48 | 113.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 82 | Gioăng oring Viton 23.2x2.4mm | 23.2 | 2.4 | 28 | 3 × 1.92 | 67.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 83 | Gioăng oring Viton 23.39x3.53mm | 23.39 | 3.53 | 30.45 | 4.41 × 2.82 | 153.1 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 84 | Gioăng oring NBR & Viton 24x3.5mm | 24 | 3.5 | 31 | 4.38 × 2.8 | 103.9 g (NBR) · 153.8 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 85 | Gioăng oring Viton 24.8x3.1mm | 24.8 | 3.1 | 31 | 3.88 × 2.48 | 122.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 86 | Gioăng oring Viton 24.99x3.53mm | 24.99 | 3.53 | 32.05 | 4.41 × 2.82 | 162.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 87 | Gioăng oring NBR & Viton 25x5mm | 25 | 5 | 35 | 6.25 × 4 | 231.3 g (NBR) · 342.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 88 | Gioăng oring Viton 25.8x2.65mm | 25.8 | 2.65 | 31.1 | 3.31 × 2.12 | 91.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 89 | Gioăng oring Viton 26.5x1.8mm | 26.5 | 1.8 | 30.1 | 2.25 × 1.44 | 41.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 90 | Gioăng oring Viton 26.57x3.53mm | 26.57 | 3.53 | 33.63 | 4.41 × 2.82 | 171.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 91 | Gioăng oring Viton 26.8x3.1mm | 26.8 | 3.1 | 33 | 3.88 × 2.48 | 131.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 92 | Gioăng oring Viton 27x4mm | 27 | 4 | 35 | 5 × 3.2 | 226.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 93 | Gioăng oring Viton 27x5mm | 27 | 5 | 37 | 6.25 × 4 | 365.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 94 | Gioăng oring Viton 27.2x1.9mm | 27.2 | 1.9 | 31 | 2.38 × 1.52 | 48 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 95 | Gioăng oring Viton 28x2.65mm | 28 | 2.65 | 33.3 | 3.31 × 2.12 | 98.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 96 | Gioăng oring Viton 28.17x3.53mm | 28.17 | 3.53 | 35.23 | 4.41 × 2.82 | 180.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 97 | Gioăng oring Viton 29x1.8mm | 29 | 1.8 | 32.6 | 2.25 × 1.44 | 45.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 98 | Gioăng oring NBR & Viton 29x3.5mm | 29 | 3.5 | 36 | 4.38 × 2.8 | 122.8 g (NBR) · 181.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 99 | Gioăng oring Viton 29.74x3.53mm | 29.74 | 3.53 | 36.8 | 4.41 × 2.82 | 189.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 100 | Gioăng oring Viton 30x2.65mm | 30 | 2.65 | 35.3 | 3.31 × 2.12 | 104.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 101 | Gioăng oring NBR & Viton 30x5mm | 30 | 5 | 40 | 6.25 × 4 | 269.9 g (NBR) · 399.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 102 | Gioăng oring Viton 30x5.3mm | 30 | 5.3 | 40.6 | 6.63 × 4.24 | 452.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 103 | Gioăng oring Viton 30.2x1.9mm | 30.2 | 1.9 | 34 | 2.38 × 1.52 | 52.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 104 | Gioăng oring Viton 30.2x2.4mm | 30.2 | 2.4 | 35 | 3 × 1.92 | 85.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 105 | Gioăng oring NBR & Viton 31x3.5mm | 31 | 3.5 | 38 | 4.38 × 2.8 | 130.3 g (NBR) · 192.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 106 | Gioăng oring Viton 31.2x2.4mm | 31.2 | 2.4 | 36 | 3 × 1.92 | 88.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 107 | Gioăng oring Viton 31.34x3.53mm | 31.34 | 3.53 | 38.4 | 4.41 × 2.82 | 198.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 108 | Gioăng oring NBR & Viton 32x2mm | 32 | 2 | 36 | 2.5 × 1.6 | 41.9 g (NBR) · 62.1 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 109 | Gioăng oring Viton 32x4.5mm | 32 | 4.5 | 41 | 5.63 × 3.6 | 337.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 110 | Gioăng oring NBR & Viton 32x5mm | 32 | 5 | 42 | 6.25 × 4 | 285.3 g (NBR) · 422.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 111 | Gioăng oring Viton 32.5x2.65mm | 32.5 | 2.65 | 37.8 | 3.31 × 2.12 | 112.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 112 | Gioăng oring Viton 32.92x3.53mm | 32.92 | 3.53 | 39.98 | 4.41 × 2.82 | 207.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 113 | Gioăng oring Viton 33x4mm | 33 | 4 | 41 | 5 × 3.2 | 270.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 114 | Gioăng oring Viton 33x6mm | 33 | 6 | 45 | 7.5 × 4.8 | 640.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 115 | Gioăng oring Viton 33.6x5.7mm | 33.6 | 5.7 | 45 | 7.13 × 4.56 | 582.8 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 116 | Gioăng oring NBR & Viton 34x4mm | 34 | 4 | 42 | 5 × 3.2 | 187.5 g (NBR) · 277.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 117 | Gioăng oring NBR & Viton 34x5mm | 34 | 5 | 44 | 6.25 × 4 | 300.7 g (NBR) · 445.1 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 118 | Gioăng oring Viton 34.5x2.65mm | 34.5 | 2.65 | 39.8 | 3.31 × 2.12 | 119.1 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 119 | Gioăng oring Viton 34.5x3.55mm | 34.5 | 3.55 | 41.6 | 4.44 × 2.84 | 218.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 120 | Gioăng oring Viton 34.52x3.53mm | 34.52 | 3.53 | 41.58 | 4.41 × 2.82 | 216.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 121 | Gioăng oring NBR & Viton 35x3.5mm | 35 | 3.5 | 42 | 4.38 × 2.8 | 145.5 g (NBR) · 215.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 122 | Gioăng oring Viton 35x3.55mm | 35 | 3.55 | 42.1 | 4.44 × 2.84 | 221.8 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 123 | Gioăng oring Viton 35x5.3mm | 35 | 5.3 | 45.6 | 6.63 × 4.24 | 516.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 124 | Gioăng oring Viton 35.5x2.65mm | 35.5 | 2.65 | 40.8 | 3.31 × 2.12 | 122.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 125 | Gioăng oring NBR & Viton 36x3.5mm | 36 | 3.5 | 43 | 4.38 × 2.8 | 149.2 g (NBR) · 220.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 126 | Gioăng oring Viton 36x4mm | 36 | 4 | 44 | 5 × 3.2 | 292.1 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 127 | Gioăng oring Viton 36.09x3.53mm | 36.09 | 3.53 | 43.15 | 4.41 × 2.82 | 225.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 128 | Gioăng oring NBR & Viton 37x3.5mm | 37 | 3.5 | 44 | 4.38 × 2.8 | 153 g (NBR) · 226.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 129 | Gioăng oring Viton 37x4mm | 37 | 4 | 45 | 5 × 3.2 | 299.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 130 | Gioăng oring Viton 37x5mm | 37 | 5 | 47 | 6.25 × 4 | 479.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 131 | Gioăng oring Viton 37.69x3.53mm | 37.69 | 3.53 | 44.75 | 4.41 × 2.82 | 234.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 132 | Gioăng oring Viton 38.7x2.65mm | 38.7 | 2.65 | 44 | 3.31 × 2.12 | 132.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 133 | Gioăng oring Viton 39.2x2.4mm | 39.2 | 2.4 | 44 | 3 × 1.92 | 109.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 134 | Gioăng oring Viton 39.8x3.1mm | 39.8 | 3.1 | 46 | 3.88 × 2.48 | 188.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 135 | Gioăng oring NBR & Viton 40x3.5mm | 40 | 3.5 | 47 | 4.38 × 2.8 | 164.4 g (NBR) · 243.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 136 | Gioăng oring Viton 40x3.55mm | 40 | 3.55 | 47.1 | 4.44 × 2.84 | 250.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 137 | Gioăng oring NBR & Viton 40x5mm | 40 | 5 | 50 | 6.25 × 4 | 347 g (NBR) · 513.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 138 | Gioăng oring Viton 40.86x3.53mm | 40.86 | 3.53 | 47.92 | 4.41 × 2.82 | 252.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 139 | Gioăng oring Viton 40.87x3.53mm | 40.87 | 3.53 | 47.93 | 4.41 × 2.82 | 252.5 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 140 | Gioăng oring Viton 41x3.5mm | 41 | 3.5 | 48 | 4.38 × 2.8 | 248.8 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 141 | Gioăng oring Viton 41x4mm | 41 | 4 | 49 | 5 × 3.2 | 328.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 142 | Gioăng oring Viton 41.2x2.65mm | 41.2 | 2.65 | 46.5 | 3.31 × 2.12 | 140.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 143 | Gioăng oring Viton 41.2x5.3mm | 41.2 | 5.3 | 51.8 | 6.63 × 4.24 | 596.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 144 | Gioăng oring Viton 41.8x3.1mm | 41.8 | 3.1 | 48 | 3.88 × 2.48 | 197 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 145 | Gioăng oring NBR & Viton 42x4mm | 42 | 4 | 50 | 5 × 3.2 | 227 g (NBR) · 336 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 146 | Gioăng oring Viton 42x5mm | 42 | 5 | 52 | 6.25 × 4 | 536.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 147 | Gioăng oring Viton 42.5x5.3mm | 42.5 | 5.3 | 53.1 | 6.63 × 4.24 | 612.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 148 | Gioăng oring Viton 43x3.5mm | 43 | 3.5 | 50 | 4.38 × 2.8 | 260 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 149 | Gioăng oring Viton 43.7x2.65mm | 43.7 | 2.65 | 49 | 3.31 × 2.12 | 148.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 150 | Gioăng oring Viton 43.7x5.3mm | 43.7 | 5.3 | 54.3 | 6.63 × 4.24 | 628.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 151 | Gioăng oring Viton 44x4mm | 44 | 4 | 52 | 5 × 3.2 | 350.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 152 | Gioăng oring Viton 44.04x3.53mm | 44.04 | 3.53 | 51.1 | 4.41 × 2.82 | 270.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 153 | Gioăng oring Viton 44.8x3.1mm | 44.8 | 3.1 | 51 | 3.88 × 2.48 | 210.1 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 154 | Gioăng oring Viton 45x2.65mm | 45 | 2.65 | 50.3 | 3.31 × 2.12 | 152.7 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 155 | Gioăng oring NBR & Viton 45x3.5mm | 45 | 3.5 | 52 | 4.38 × 2.8 | 183.2 g (NBR) · 271.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 156 | Gioăng oring Viton 45x3.55mm | 45 | 3.55 | 52.1 | 4.44 × 2.84 | 279.3 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 157 | Gioăng oring NBR & Viton 45x4mm | 45 | 4 | 53 | 5 × 3.2 | 241.8 g (NBR) · 357.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 158 | Gioăng oring NBR & Viton 45x5mm | 45 | 5 | 55 | 6.25 × 4 | 385.5 g (NBR) · 570.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 159 | Gioăng oring Viton 45x5.3mm | 45 | 5.3 | 55.6 | 6.63 × 4.24 | 645 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 160 | Gioăng oring Viton 45x10mm | 45 | 10 | 65 | 12.5 × 8 | 2510.6 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 161 | Gioăng oring Viton 45.1x2.65mm | 45.1 | 2.65 | 50.4 | 3.31 × 2.12 | 153.1 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 162 | Gioăng oring NBR & Viton 46x4mm | 46 | 4 | 54 | 5 × 3.2 | 246.7 g (NBR) · 365.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 163 | Gioăng oring Viton 46.2x3.55mm | 46.2 | 3.55 | 53.3 | 4.44 × 2.84 | 286.2 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 164 | Gioăng oring Viton 46.8x3.1mm | 46.8 | 3.1 | 53 | 3.88 × 2.48 | 218.9 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
| 165 | Gioăng oring NBR & Viton 47x3.5mm | 47 | 3.5 | 54 | 4.38 × 2.8 | 190.8 g (NBR) · 282.4 g (Viton) | ±0,13 | Xem |
