Phớt SC chắn dầu một môi chính, vỏ bọc cao su, trục 6 đến 560mm
Phớt SC chỉ có một môi làm kín, không có môi chắn bụi. Bỏ đi môi thứ hai nghĩa là bỏ đi một điểm ma sát chạy khô: nhiệt sinh ra ở vùng môi thấp hơn phớt hai môi cùng cỡ, mô-men cản nhỏ hơn, và môi chính không phải làm việc kèm một cái môi khác đang truyền nhiệt sang nó. Mặt ngoài vẫn là lớp cao su bọc, nên khả năng làm kín tĩnh với lỗ gối và độ dung thứ với bề mặt lỗ vẫn giống hệt mã TC.
Nhóm SC trong kho có 300 cỡ, ít hơn TC nhiều nhưng lại là nhóm trải rộng nhất về đường kính trục: từ 6 mm tới 560 mm, tức cỡ trục lớn nhất của toàn catalog nằm ở chính nhóm này. Phân bố 48 cỡ dưới 25 mm, 168 cỡ 25–75 mm và 84 cỡ trên 75 mm; bề rộng B hay gặp 10, 7 và 8 mm, thành phớt trung bình 11,3 mm.
Điều kiện đánh đổi rất rõ và cần cân nhắc trước khi đặt: SC không có gì chắn bụi. Lắp SC ở nơi có bụi mài, nước phun rửa hay mạt kim loại thì môi chính lãnh trọn, mòn thành rãnh và rò trong thời gian ngắn — chỗ đó phải dùng TC. Nếu môi trường sạch nhưng gối thép chạy nóng lâu dài, phớt SB cùng kiểu một môi nhưng vỏ kim loại sẽ giữ độ dôi tốt hơn lớp cao su bọc.




Phân bố cỡ trong nhóm phớt SC
| Chỉ số của nhóm | Giá trị |
|---|---|
| Số cỡ trong nhóm | 300 / 1.932 quy cách toàn catalog |
| Dải đường kính trục d | 6 – 560 mm |
| Trục dưới 25 mm | 48 cỡ |
| Trục 25 – 75 mm | 168 cỡ |
| Trục trên 75 mm | 84 cỡ |
| Bề dày thành (D−d)/2 trung bình | 11,3 mm |
| Bề rộng B hay gặp | 10, 7 và 8 mm |
Số liệu tính trực tiếp từ danh sách cỡ của chính nhóm mã này, cập nhật theo catalog chứ không nhập tay. Dùng để ước lượng khả năng có sẵn: dải nào nhiều cỡ thì khả năng tra trúng cao hơn.
Danh sách kích thước phớt SC
300 kích thước Phớt SC
| STT | Tên phớt | d trục (mm) | D lỗ lắp (mm) | B bề rộng (mm) | Thành (D−d)/2 (mm) | Khối lượng 1 cái | Vòng quay tối đa (v/ph) | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phớt SC 6x20x6 mm NBR, Viton FKM | 6 | 20 | 6 | 7 | 2.32 g (NBR) · 3.17 g (Viton) | 31.831 (NBR) · 79.577 (Viton) | Xem |
| 2 | Phớt SC 9x25x8 mm NBR, Viton FKM | 9 | 25 | 8 | 8 | 4.61 g (NBR) · 6.32 g (Viton) | 21.221 (NBR) · 53.052 (Viton) | Xem |
| 3 | Phớt SC 10x22x6 mm NBR, Viton FKM | 10 | 22 | 6 | 6 | 2.44 g (NBR) · 3.35 g (Viton) | 19.099 (NBR) · 47.746 (Viton) | Xem |
| 4 | Phớt SC 10x22x7 mm NBR, Viton FKM | 10 | 22 | 7 | 6 | 2.85 g (NBR) · 3.91 g (Viton) | 19.099 (NBR) · 47.746 (Viton) | Xem |
| 5 | Phớt SC 10x22x8 mm NBR, Viton FKM | 10 | 22 | 8 | 6 | 3.26 g (NBR) · 4.46 g (Viton) | 19.099 (NBR) · 47.746 (Viton) | Xem |
| 6 | Phớt SC 10x26x7 mm NBR, Viton FKM | 10 | 26 | 7 | 8 | 4.28 g (NBR) · 5.86 g (Viton) | 19.099 (NBR) · 47.746 (Viton) | Xem |
| 7 | Phớt SC 10x28x8 mm NBR, Viton FKM | 10 | 28 | 8 | 9 | 5.8 g (NBR) · 7.95 g (Viton) | 19.099 (NBR) · 47.746 (Viton) | Xem |
| 8 | Phớt SC 11x22x7 mm NBR, Viton FKM | 11 | 22 | 7 | 5.5 | 2.69 g (NBR) · 3.69 g (Viton) | 17.362 (NBR) · 43.406 (Viton) | Xem |
| 9 | Phớt SC 11x26x7 mm NBR, Viton FKM | 11 | 26 | 7 | 7.5 | 4.12 g (NBR) · 5.64 g (Viton) | 17.362 (NBR) · 43.406 (Viton) | Xem |
| 10 | Phớt SC 12x25x5 mm NBR, Viton FKM | 12 | 25 | 5 | 6.5 | 2.55 g (NBR) · 3.49 g (Viton) | 15.915 (NBR) · 39.789 (Viton) | Xem |
| 11 | Phớt SC 12x26x8 mm NBR, Viton FKM | 12 | 26 | 8 | 7 | 4.51 g (NBR) · 6.18 g (Viton) | 15.915 (NBR) · 39.789 (Viton) | Xem |
| 12 | Phớt SC 12x30x7 mm NBR, Viton FKM | 12 | 30 | 7 | 9 | 5.61 g (NBR) · 7.69 g (Viton) | 15.915 (NBR) · 39.789 (Viton) | Xem |
| 13 | Phớt SC 12x35x7 mm NBR, Viton FKM | 12 | 35 | 7 | 11.5 | 8.02 g (NBR) · 10.99 g (Viton) | 15.915 (NBR) · 39.789 (Viton) | Xem |
| 14 | Phớt SC 14x28x7 mm NBR, Viton FKM | 14 | 28 | 7 | 7 | 4.36 g (NBR) · 5.98 g (Viton) | 13.642 (NBR) · 34.105 (Viton) | Xem |
| 15 | Phớt SC 14x28x10 mm NBR, Viton FKM | 14 | 28 | 10 | 7 | 6.23 g (NBR) · 8.54 g (Viton) | 13.642 (NBR) · 34.105 (Viton) | Xem |
| 16 | Phớt SC 15x24x7 mm NBR, Viton FKM | 15 | 24 | 7 | 4.5 | 2.61 g (NBR) · 3.57 g (Viton) | 12.732 (NBR) · 31.831 (Viton) | Xem |
| 17 | Phớt SC 15x26x7 mm NBR, Viton FKM | 15 | 26 | 7 | 5.5 | 3.35 g (NBR) · 4.59 g (Viton) | 12.732 (NBR) · 31.831 (Viton) | Xem |
| 18 | Phớt SC 15x28x5 mm NBR, Viton FKM | 15 | 28 | 5 | 6.5 | 2.96 g (NBR) · 4.06 g (Viton) | 12.732 (NBR) · 31.831 (Viton) | Xem |
| 19 | Phớt SC 15x28x7 mm NBR, Viton FKM | 15 | 28 | 7 | 6.5 | 4.15 g (NBR) · 5.69 g (Viton) | 12.732 (NBR) · 31.831 (Viton) | Xem |
| 20 | Phớt SC 15x30x7 mm NBR, Viton FKM | 15 | 30 | 7 | 7.5 | 5.01 g (NBR) · 6.87 g (Viton) | 12.732 (NBR) · 31.831 (Viton) | Xem |
| 21 | Phớt SC 15x32x5 mm NBR, Viton FKM | 15 | 32 | 5 | 8.5 | 4.24 g (NBR) · 5.8 g (Viton) | 12.732 (NBR) · 31.831 (Viton) | Xem |
| 22 | Phớt SC 16x30x7 mm NBR, Viton FKM | 16 | 30 | 7 | 7 | 4.78 g (NBR) · 6.55 g (Viton) | 11.937 (NBR) · 29.842 (Viton) | Xem |
| 23 | Phớt SC 17x24x7 mm NBR, Viton FKM | 17 | 24 | 7 | 3.5 | 2.13 g (NBR) · 2.92 g (Viton) | 11.234 (NBR) · 28.086 (Viton) | Xem |
| 24 | Phớt SC 17x28x6 mm NBR, Viton FKM | 17 | 28 | 6 | 5.5 | 3.15 g (NBR) · 4.32 g (Viton) | 11.234 (NBR) · 28.086 (Viton) | Xem |
| 25 | Phớt SC 17x28x7 mm NBR, Viton FKM | 17 | 28 | 7 | 5.5 | 3.67 g (NBR) · 5.03 g (Viton) | 11.234 (NBR) · 28.086 (Viton) | Xem |
| 26 | Phớt SC 17x30x8 mm NBR, Viton FKM | 17 | 30 | 8 | 6.5 | 5.18 g (NBR) · 7.1 g (Viton) | 11.234 (NBR) · 28.086 (Viton) | Xem |
| 27 | Phớt SC 17x35x7 mm NBR, Viton FKM | 17 | 35 | 7 | 9 | 6.95 g (NBR) · 9.52 g (Viton) | 11.234 (NBR) · 28.086 (Viton) | Xem |
| 28 | Phớt SC 17x40x6 mm NBR, Viton FKM | 17 | 40 | 6 | 11.5 | 8.34 g (NBR) · 11.43 g (Viton) | 11.234 (NBR) · 28.086 (Viton) | Xem |
| 29 | Phớt SC 17x40x7 mm NBR, Viton FKM | 17 | 40 | 7 | 11.5 | 9.73 g (NBR) · 13.33 g (Viton) | 11.234 (NBR) · 28.086 (Viton) | Xem |
| 30 | Phớt SC 18x30x7 mm NBR, Viton FKM | 18 | 30 | 7 | 6 | 4.28 g (NBR) · 5.86 g (Viton) | 10.610 (NBR) · 26.526 (Viton) | Xem |
| 31 | Phớt SC 18x32x8 mm NBR, Viton FKM | 18 | 32 | 8 | 7 | 5.94 g (NBR) · 8.14 g (Viton) | 10.610 (NBR) · 26.526 (Viton) | Xem |
| 32 | Phớt SC 18x35x7 mm NBR, Viton FKM | 18 | 35 | 7 | 8.5 | 6.69 g (NBR) · 9.16 g (Viton) | 10.610 (NBR) · 26.526 (Viton) | Xem |
| 33 | Phớt SC 19x27x6 mm NBR, Viton FKM | 19 | 27 | 6 | 4 | 2.34 g (NBR) · 3.21 g (Viton) | 10.052 (NBR) · 25.130 (Viton) | Xem |
| 34 | Phớt SC 20x30x5 mm NBR, Viton FKM | 20 | 30 | 5 | 5 | 2.65 g (NBR) · 3.63 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 35 | Phớt SC 20x30x7 mm NBR, Viton FKM | 20 | 30 | 7 | 5 | 3.71 g (NBR) · 5.09 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 36 | Phớt SC 20x32x5 mm NBR, Viton FKM | 20 | 32 | 5 | 6 | 3.31 g (NBR) · 4.53 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 37 | Phớt SC 20x33x7 mm NBR, Viton FKM | 20 | 33 | 7 | 6.5 | 5.11 g (NBR) · 7.01 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 38 | Phớt SC 20x35x7 mm NBR, Viton FKM | 20 | 35 | 7 | 7.5 | 6.12 g (NBR) · 8.39 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 39 | Phớt SC 20x38x6 mm NBR, Viton FKM | 20 | 38 | 6 | 9 | 6.64 g (NBR) · 9.1 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 40 | Phớt SC 20x38x8 mm NBR, Viton FKM | 20 | 38 | 8 | 9 | 8.86 g (NBR) · 12.14 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 41 | Phớt SC 20x40x7 mm NBR, Viton FKM | 20 | 40 | 7 | 10 | 8.91 g (NBR) · 12.21 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 42 | Phớt SC 20x47x7 mm NBR, Viton FKM | 20 | 47 | 7 | 13.5 | 13.43 g (NBR) · 18.4 g (Viton) | 9.549 (NBR) · 23.873 (Viton) | Xem |
| 43 | Phớt SC 22x35x7 mm NBR, Viton FKM | 22 | 35 | 7 | 6.5 | 5.5 g (NBR) · 7.54 g (Viton) | 8.681 (NBR) · 21.703 (Viton) | Xem |
| 44 | Phớt SC 22x42x7 mm NBR, Viton FKM | 22 | 42 | 7 | 10 | 9.5 g (NBR) · 13.02 g (Viton) | 8.681 (NBR) · 21.703 (Viton) | Xem |
| 45 | Phớt SC 22x45x7 mm NBR, Viton FKM | 22 | 45 | 7 | 11.5 | 11.44 g (NBR) · 15.67 g (Viton) | 8.681 (NBR) · 21.703 (Viton) | Xem |
| 46 | Phớt SC 23x38x7 mm NBR, Viton FKM | 23 | 38 | 7 | 7.5 | 6.79 g (NBR) · 9.31 g (Viton) | 8.304 (NBR) · 20.759 (Viton) | Xem |
| 47 | Phớt SC 24x35x5 mm NBR, Viton FKM | 24 | 35 | 5 | 5.5 | 3.44 g (NBR) · 4.71 g (Viton) | 7.958 (NBR) · 19.894 (Viton) | Xem |
| 48 | Phớt SC 24x35x7 mm NBR, Viton FKM | 24 | 35 | 7 | 5.5 | 4.82 g (NBR) · 6.6 g (Viton) | 7.958 (NBR) · 19.894 (Viton) | Xem |
| 49 | Phớt SC 25x35x7 mm NBR, Viton FKM | 25 | 35 | 7 | 5 | 4.45 g (NBR) · 6.1 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 50 | Phớt SC 25x35x10 mm NBR, Viton FKM | 25 | 35 | 10 | 5 | 6.36 g (NBR) · 8.72 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 51 | Phớt SC 25x40x5 mm NBR, Viton FKM | 25 | 40 | 5 | 7.5 | 5.17 g (NBR) · 7.08 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 52 | Phớt SC 25x40x7 mm NBR, Viton FKM | 25 | 40 | 7 | 7.5 | 7.24 g (NBR) · 9.92 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 53 | Phớt SC 25x42x10 mm NBR, Viton FKM | 25 | 42 | 10 | 8.5 | 12.08 g (NBR) · 16.55 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 54 | Phớt SC 25x43x9 mm NBR, Viton FKM | 25 | 43 | 9 | 9 | 11.68 g (NBR) · 16.01 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 55 | Phớt SC 25x47x7 mm NBR, Viton FKM | 25 | 47 | 7 | 11 | 11.76 g (NBR) · 16.11 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 56 | Phớt SC 25x52x7 mm NBR, Viton FKM | 25 | 52 | 7 | 13.5 | 15.43 g (NBR) · 21.15 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 57 | Phớt SC 25x52x8 mm NBR, Viton FKM | 25 | 52 | 8 | 13.5 | 17.63 g (NBR) · 24.17 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 58 | Phớt SC 25x72x7 mm NBR, Viton FKM | 25 | 72 | 7 | 23.5 | 33.84 g (NBR) · 46.37 g (Viton) | 7.639 (NBR) · 19.099 (Viton) | Xem |
| 59 | Phớt SC 27x35x7 mm NBR, Viton FKM | 27 | 35 | 7 | 4 | 3.68 g (NBR) · 5.04 g (Viton) | 7.074 (NBR) · 17.684 (Viton) | Xem |
| 60 | Phớt SC 27x47x5 mm NBR, Viton FKM | 27 | 47 | 5 | 10 | 7.85 g (NBR) · 10.75 g (Viton) | 7.074 (NBR) · 17.684 (Viton) | Xem |
| 61 | Phớt SC 27x47x10 mm NBR, Viton FKM | 27 | 47 | 10 | 10 | 15.69 g (NBR) · 21.5 g (Viton) | 7.074 (NBR) · 17.684 (Viton) | Xem |
| 62 | Phớt SC 28x38x7 mm NBR, Viton FKM | 28 | 38 | 7 | 5 | 4.9 g (NBR) · 6.71 g (Viton) | 6.821 (NBR) · 17.052 (Viton) | Xem |
| 63 | Phớt SC 28x40x7 mm NBR, Viton FKM | 28 | 40 | 7 | 6 | 6.06 g (NBR) · 8.3 g (Viton) | 6.821 (NBR) · 17.052 (Viton) | Xem |
| 64 | Phớt SC 28x42x7 mm NBR, Viton FKM | 28 | 42 | 7 | 7 | 7.27 g (NBR) · 9.97 g (Viton) | 6.821 (NBR) · 17.052 (Viton) | Xem |
| 65 | Phớt SC 28x43x9 mm NBR, Viton FKM | 28 | 43 | 9 | 7.5 | 10.16 g (NBR) · 13.93 g (Viton) | 6.821 (NBR) · 17.052 (Viton) | Xem |
| 66 | Phớt SC 28x47x7 mm NBR, Viton FKM | 28 | 47 | 7 | 9.5 | 10.58 g (NBR) · 14.49 g (Viton) | 6.821 (NBR) · 17.052 (Viton) | Xem |
| 67 | Phớt SC 28x47x9 mm NBR, Viton FKM | 28 | 47 | 9 | 9.5 | 13.6 g (NBR) · 18.63 g (Viton) | 6.821 (NBR) · 17.052 (Viton) | Xem |
| 68 | Phớt SC 30x36x5 mm NBR, Viton FKM | 30 | 36 | 5 | 3 | 2.1 g (NBR) · 2.88 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 69 | Phớt SC 30x40x7 mm NBR, Viton FKM | 30 | 40 | 7 | 5 | 5.2 g (NBR) · 7.12 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 70 | Phớt SC 30x42x7 mm NBR, Viton FKM | 30 | 42 | 7 | 6 | 6.41 g (NBR) · 8.79 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 71 | Phớt SC 30x45x7 mm NBR, Viton FKM | 30 | 45 | 7 | 7.5 | 8.35 g (NBR) · 11.44 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 72 | Phớt SC 30x45x9 mm NBR, Viton FKM | 30 | 45 | 9 | 7.5 | 10.74 g (NBR) · 14.71 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 73 | Phớt SC 30x47x7 mm NBR, Viton FKM | 30 | 47 | 7 | 8.5 | 9.72 g (NBR) · 13.31 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 74 | Phớt SC 30x47x8 mm NBR, Viton FKM | 30 | 47 | 8 | 8.5 | 11.1 g (NBR) · 15.22 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 75 | Phớt SC 30x47x10 mm NBR, Viton FKM | 30 | 47 | 10 | 8.5 | 13.88 g (NBR) · 19.02 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 76 | Phớt SC 30x52x6 mm NBR, Viton FKM | 30 | 52 | 6 | 11 | 11.48 g (NBR) · 15.73 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 77 | Phớt SC 30x52x7 mm NBR, Viton FKM | 30 | 52 | 7 | 11 | 13.39 g (NBR) · 18.35 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 78 | Phớt SC 30x55x7 mm NBR, Viton FKM | 30 | 55 | 7 | 12.5 | 15.77 g (NBR) · 21.61 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 79 | Phớt SC 30x56x10 mm NBR, Viton FKM | 30 | 56 | 10 | 13 | 23.71 g (NBR) · 32.49 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 80 | Phớt SC 30x57x8 mm NBR, Viton FKM | 30 | 57 | 8 | 13.5 | 19.92 g (NBR) · 27.3 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 81 | Phớt SC 30x62x7 mm NBR, Viton FKM | 30 | 62 | 7 | 16 | 21.85 g (NBR) · 29.94 g (Viton) | 6.366 (NBR) · 15.915 (Viton) | Xem |
| 82 | Phớt SC 32x45x6 mm NBR, Viton FKM | 32 | 45 | 6 | 6.5 | 6.37 g (NBR) · 8.73 g (Viton) | 5.968 (NBR) · 14.921 (Viton) | Xem |
| 83 | Phớt SC 32x45x10 mm NBR, Viton FKM | 32 | 45 | 10 | 6.5 | 10.61 g (NBR) · 14.54 g (Viton) | 5.968 (NBR) · 14.921 (Viton) | Xem |
| 84 | Phớt SC 32x47x7 mm NBR, Viton FKM | 32 | 47 | 7 | 7.5 | 8.8 g (NBR) · 12.05 g (Viton) | 5.968 (NBR) · 14.921 (Viton) | Xem |
| 85 | Phớt SC 33x43x7 mm NBR, Viton FKM | 33 | 43 | 7 | 5 | 5.64 g (NBR) · 7.73 g (Viton) | 5.787 (NBR) · 14.469 (Viton) | Xem |
| 86 | Phớt SC 33x50x10 mm NBR, Viton FKM | 33 | 50 | 10 | 8.5 | 14.96 g (NBR) · 20.5 g (Viton) | 5.787 (NBR) · 14.469 (Viton) | Xem |
| 87 | Phớt SC 33x56x12 mm NBR, Viton FKM | 33 | 56 | 12 | 11.5 | 26.04 g (NBR) · 35.69 g (Viton) | 5.787 (NBR) · 14.469 (Viton) | Xem |
| 88 | Phớt SC 34x50x10 mm NBR, Viton FKM | 34 | 50 | 10 | 8 | 14.25 g (NBR) · 19.53 g (Viton) | 5.617 (NBR) · 14.043 (Viton) | Xem |
| 89 | Phớt SC 34x52x8 mm NBR, Viton FKM | 34 | 52 | 8 | 9 | 13.13 g (NBR) · 17.99 g (Viton) | 5.617 (NBR) · 14.043 (Viton) | Xem |
| 90 | Phớt SC 35x45x7 mm NBR, Viton FKM | 35 | 45 | 7 | 5 | 5.94 g (NBR) · 8.14 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 91 | Phớt SC 35x47x6 mm NBR, Viton FKM | 35 | 47 | 6 | 6 | 6.26 g (NBR) · 8.58 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 92 | Phớt SC 35x47x7 mm NBR, Viton FKM | 35 | 47 | 7 | 6 | 7.3 g (NBR) · 10.01 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 93 | Phớt SC 35x50x7 mm NBR, Viton FKM | 35 | 50 | 7 | 7.5 | 9.46 g (NBR) · 12.97 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 94 | Phớt SC 35x52x7 mm NBR, Viton FKM | 35 | 52 | 7 | 8.5 | 10.98 g (NBR) · 15.04 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 95 | Phớt SC 35x52x9 mm NBR, Viton FKM | 35 | 52 | 9 | 8.5 | 14.11 g (NBR) · 19.34 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 96 | Phớt SC 35x52x10 mm NBR, Viton FKM | 35 | 52 | 10 | 8.5 | 15.68 g (NBR) · 21.49 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 97 | Phớt SC 35x52x12 mm NBR, Viton FKM | 35 | 52 | 12 | 8.5 | 18.82 g (NBR) · 25.79 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 98 | Phớt SC 35x55x10 mm NBR, Viton FKM | 35 | 55 | 10 | 10 | 19.09 g (NBR) · 26.15 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 99 | Phớt SC 35x58x8 mm NBR, Viton FKM | 35 | 58 | 8 | 11.5 | 18.14 g (NBR) · 24.86 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 100 | Phớt SC 35x58x10 mm NBR, Viton FKM | 35 | 58 | 10 | 11.5 | 22.68 g (NBR) · 31.08 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 101 | Phớt SC 35x62x7 mm NBR, Viton FKM | 35 | 62 | 7 | 13.5 | 19.44 g (NBR) · 26.64 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 102 | Phớt SC 35x62x10 mm NBR, Viton FKM | 35 | 62 | 10 | 13.5 | 27.77 g (NBR) · 38.05 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 103 | Phớt SC 35x65x9 mm NBR, Viton FKM | 35 | 65 | 9 | 15 | 28.63 g (NBR) · 39.23 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 104 | Phớt SC 35x65x10 mm NBR, Viton FKM | 35 | 65 | 10 | 15 | 31.81 g (NBR) · 43.59 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 105 | Phớt SC 35x68x12 mm NBR, Viton FKM | 35 | 68 | 12 | 16.5 | 43.25 g (NBR) · 59.26 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 106 | Phớt SC 35x72x8 mm NBR, Viton FKM | 35 | 72 | 8 | 18.5 | 33.58 g (NBR) · 46.02 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 107 | Phớt SC 35x80x10 mm NBR, Viton FKM | 35 | 80 | 10 | 22.5 | 54.87 g (NBR) · 75.19 g (Viton) | 5.457 (NBR) · 13.642 (Viton) | Xem |
| 108 | Phớt SC 36x50x10 mm NBR, Viton FKM | 36 | 50 | 10 | 7 | 12.77 g (NBR) · 17.49 g (Viton) | 5.305 (NBR) · 13.263 (Viton) | Xem |
| 109 | Phớt SC 36x52x7 mm NBR, Viton FKM | 36 | 52 | 7 | 8 | 10.45 g (NBR) · 14.32 g (Viton) | 5.305 (NBR) · 13.263 (Viton) | Xem |
| 110 | Phớt SC 36x56x7 mm NBR, Viton FKM | 36 | 56 | 7 | 10 | 13.66 g (NBR) · 18.71 g (Viton) | 5.305 (NBR) · 13.263 (Viton) | Xem |
| 111 | Phớt SC 36x58x12 mm NBR, Viton FKM | 36 | 58 | 12 | 11 | 26.31 g (NBR) · 36.06 g (Viton) | 5.305 (NBR) · 13.263 (Viton) | Xem |
| 112 | Phớt SC 36x62x7 mm NBR, Viton FKM | 36 | 62 | 7 | 13 | 18.91 g (NBR) · 25.92 g (Viton) | 5.305 (NBR) · 13.263 (Viton) | Xem |
| 113 | Phớt SC 40x52x7 mm NBR, Viton FKM | 40 | 52 | 7 | 6 | 8.19 g (NBR) · 11.23 g (Viton) | 4.775 (NBR) · 11.937 (Viton) | Xem |
| 114 | Phớt SC 40x55x7 mm NBR, Viton FKM | 40 | 55 | 7 | 7.5 | 10.58 g (NBR) · 14.49 g (Viton) | 4.775 (NBR) · 11.937 (Viton) | Xem |
| 115 | Phớt SC 40x55x8 mm NBR, Viton FKM | 40 | 55 | 8 | 7.5 | 12.09 g (NBR) · 16.56 g (Viton) | 4.775 (NBR) · 11.937 (Viton) | Xem |
| 116 | Phớt SC 40x60x8 mm NBR, Viton FKM | 40 | 60 | 8 | 10 | 16.96 g (NBR) · 23.25 g (Viton) | 4.775 (NBR) · 11.937 (Viton) | Xem |
| 117 | Phớt SC 40x60x10 mm NBR, Viton FKM | 40 | 60 | 10 | 10 | 21.21 g (NBR) · 29.06 g (Viton) | 4.775 (NBR) · 11.937 (Viton) | Xem |
| 118 | Phớt SC 40x62x7 mm NBR, Viton FKM | 40 | 62 | 7 | 11 | 16.65 g (NBR) · 22.82 g (Viton) | 4.775 (NBR) · 11.937 (Viton) | Xem |
| 119 | Phớt SC 40x72x12 mm NBR, Viton FKM | 40 | 72 | 12 | 16 | 45.6 g (NBR) · 62.49 g (Viton) | 4.775 (NBR) · 11.937 (Viton) | Xem |
| 120 | Phớt SC 42x55x7 mm NBR, Viton FKM | 42 | 55 | 7 | 6.5 | 9.36 g (NBR) · 12.83 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 121 | Phớt SC 42x55x8 mm NBR, Viton FKM | 42 | 55 | 8 | 6.5 | 10.7 g (NBR) · 14.66 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 122 | Phớt SC 42x56x7 mm NBR, Viton FKM | 42 | 56 | 7 | 7 | 10.18 g (NBR) · 13.95 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 123 | Phớt SC 42x58x10 mm NBR, Viton FKM | 42 | 58 | 10 | 8 | 16.96 g (NBR) · 23.25 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 124 | Phớt SC 42x60x10 mm NBR, Viton FKM | 42 | 60 | 10 | 9 | 19.47 g (NBR) · 26.68 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 125 | Phớt SC 42x62x8 mm NBR, Viton FKM | 42 | 62 | 8 | 10 | 17.64 g (NBR) · 24.18 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 126 | Phớt SC 42x65x10 mm NBR, Viton FKM | 42 | 65 | 10 | 11.5 | 26.09 g (NBR) · 35.76 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 127 | Phớt SC 42x72x8 mm NBR, Viton FKM | 42 | 72 | 8 | 15 | 29.01 g (NBR) · 39.75 g (Viton) | 4.547 (NBR) · 11.368 (Viton) | Xem |
| 128 | Phớt SC 44x58x10 mm NBR, Viton FKM | 44 | 58 | 10 | 7 | 15.14 g (NBR) · 20.75 g (Viton) | 4.341 (NBR) · 10.851 (Viton) | Xem |
| 129 | Phớt SC 44x60x10 mm NBR, Viton FKM | 44 | 60 | 10 | 8 | 17.64 g (NBR) · 24.18 g (Viton) | 4.341 (NBR) · 10.851 (Viton) | Xem |
